Twój koszyk
W koszyku nie ma jeszcze produktów
- Nowy
Biustonosz Braletka Kostium Muna
Dostępny produkt z innymi opcjami
230,08 zł
Model MUNA SOFT to propozycja dla kobiet, które cenią naturalny wygląd biustu, wygodę oraz ponadczasową elegancję. Miękkie miseczki na fiszbinach doskonale dopasowują się do kształtu piersi, zapewniając komfort noszenia i odpowiednie podtrzymanie przez cały dzień.
Biustonosz został wykonany z wysokiej jakości, subtelnie połyskującej dzianiny w wyjątkowym fioletowym odcieniu, który pięknie podkreśla opaleniznę i nadaje całości luksusowego charakteru. Wiązanie na szyi pozwala na idealne dopasowanie oraz efektowne wyeksponowanie dekoltu, a wygodne zapięcie na plecach zapewnia stabilność i komfort użytkowania.
Model MUNA SOFT doskonale sprawdzi się zarówno podczas wypoczynku na plaży, jak i relaksu przy basenie, łącząc kobiecy fason z wysoką jakością wykonania.
85% Poliamid, 15% Elastan
Biustonosze
| OBWÓD | EUR | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
| OBWÓD POD BIUSTEM (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | |
| MISECZKA | OBWÓD W BIUŚCIE | |||||||||
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | ||
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | |||
| I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | ||||
| J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | |||||
| K | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | ||||||
| L | 99-101 | 104-106 | 109-111 | |||||||
Koszulki
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Obwód w biuście | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
| Obwód w tali | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| Obwód w biodrach | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Figi, spodenki
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Obwód w tali | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| Obwód w biodrach | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Dodaj do kompletu