Twój koszyk
W koszyku nie ma jeszcze produktów
- Nowy
Biustonosz Braletka Model 2658
Dostępny produkt z innymi opcjami
225,46 zł
Biustonosz Soft 2658 w kolorze czarnym to połączenie subtelnej elegancji i komfortu, stworzone z myślą o kobietach ceniących naturalny wygląd biustu oraz lekkie, doskonale dopasowane konstrukcje. Miękkie miseczki na fiszbinach pięknie modelują biust, zapewniając stabilne podtrzymanie bez dodatkowego usztywnienia. Tego typu konstrukcja gwarantuje naturalny kształt piersi przy zachowaniu wysokiego komfortu noszenia.
Model wykonano z delikatnej, transparentnej koronki o wyrazistym kwiatowym wzorze. Koronka subtelnie podkreśla linię dekoltu, nadając bieliźnie lekkości i wyjątkowo kobiecego charakteru. Dolna część miseczek oraz mostek zostały dodatkowo wzmocnione, dzięki czemu biust jest odpowiednio zebrany i stabilny.
Regulowane ramiączka oraz zapięcie z tyłu z kilkustopniową regulacją pozwalają idealnie dopasować biustonosz do sylwetki. Ozdobna biżuteryjna zawieszka umieszczona między miseczkami stanowi eleganckie wykończenie całości.
85% Poliamid, 15% Elastan
Biustonosze
| OBWÓD | EUR | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| FR | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |
| OBWÓD POD BIUSTEM (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | |
| MISECZKA | OBWÓD W BIUŚCIE | |||||||||
| A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | |
| E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | |
| F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | |
| G | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | ||
| H | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | |||
| I | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | ||||
| J | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | |||||
| K | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | ||||||
| L | 99-101 | 104-106 | 109-111 | |||||||
Koszulki
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Obwód w biuście | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
| Obwód w tali | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| Obwód w biodrach | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Figi, spodenki
| Rozmiar | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| UK | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Obwód w tali | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 |
| Obwód w biodrach | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |